
Wheel Type Mobile Crushing and Screening Plantype Mobile Crushing and Screening Plant
Series: MOBILE COARSE CRUSHING STATION / MOBILE MEDIUM THIAB FINE CRUSHING STATION / MOBILE SCREENING STATION / MOBILE STATION / MOBILE CHAW UA HAUJ LWM RAU MEDIUM THIAB FINE CRUSHING THIAB SCREENING
Tus Qauv Qauv: MTF96 / MTF98 / MTF106 / MTF110
Cov khoom siv hauv nkoj: GZDT9538 / GZDT9538 / GZDT1145A / GZDT1145A
Tus Qauv Qauv: MTF96 / MTF98 / MTF106 / MTF110
Cov khoom siv hauv nkoj: GZDT9538 / GZDT9538 / GZDT1145A / GZDT1145A
Xa kev nug
Khoom Taw qhia

| Series | Qauv qauv | Cov khoom siv hauv nkoj | Cov khoom siv hauv nkoj | Muaj peev xwm ua tau | Thauj Dimensions |
| (t/h) | (mm) | ||||
| MOBILE COARSE CRUSHING STATION |
MTF 96 | wb 9538 | cwj 96 | 70-200 | 13000×2950×4250 |
| MTF 98 | wb 9538 | HDX98 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
| MTF 106 | TZD 1145A | CJ106 | 90-300 | 14000×3000×4400 | |
| MTF 110 | TZD 1145A | HDX 110 | 120-300 | 14000×3000×4400 | |
| MTF 1213 C | wb 9538 | SIB 1213 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
| MTF 1316 C | TZD 1145A | SIB 1316 | 100-300 | 14000×3000×4400 | |
| MOBILE MEDIUM THIAB ZOO CRUSHING STATION |
MTF 300 | 一 | HPM300C1 | 100-200 | 15500×2900×4200 |
| MTF 400 | 一 | HPM400C3 | 150-300 | 16500×3100×4300 | |
| MTF 250 | 一 | SC250F1 | 90-200 | 16500×3100×4300 | |
| TSI 1213 | 一 | SIB 1213 | 80-200 | 16000×2900×4300 | |
| TSO 1316 | 一 | SIB 1316 | 100-300 | 16500×3100×4500 | |
| TSO 0926 | 一 | HWV 10926 | 85-200 | 16500×3100×4300 | |
| TSO 1040 | 一 | HWV 11040 | 120-300 | 16500×3100×4400 | |
| MOBILE SCREENING STATION | MTF1865-3 | 一 | 3 tx1865 | 65-200 | 14500×2900×4000 |
| MTF2165-3 | 一 | 3 tx2165 | 85-300 | 15000×2900×4400 | |
| MOBILE STATION RAU MEDIUM THIAB ZOO CRUSHING THIAB SCREENING |
MTF300S-3S Ⅱ | 3 tx1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 |
| MTF300S-3 | 3 tx2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
| MTF400S-3 | 3 tx2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000×3000×4000 | |
| MTFG400S-3SⅡ | 3 tx1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
| MTFG400S-3 | 3 tx2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
| MTF250S-3 | 3 tx2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000×3000×4200 | |
| MTF1213S-3 | 3 tx1865 | SIB 1213 | 80-200 | 15000×3000×4200 | |
| MTF1316S-3 | 3 tx2165 | SIB 1316 | 100-300 | 15000×3000×4200 | |
| MTF0926S-2 | 2 tx1865 | HWV 0926 | 85-200 | 18000×3000×4200 | |
| MTF1040S-2 | 2 tx2165 | HWV 11040 | 120-300 | 18000×3000×4200 | |
| PEB COMBINATION MOBILE STATION |
MTF1213 yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv kev ua lag luam | GZDT9538/3HX1865 | SIB 1213 | 80-200 | 18200×2800×4350 |
| MTF1316 yog qhov zoo tshaj plaws rau cov neeg siv khoom | GZDT1145A/3HX2165 | SIB 1316 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
| MTF1410 yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv kev ua lag luam | GZDT9538/3HX1865 | ZPO 1410 | 80-200 | 18200×2800×4200 | |
| MTF1612 yog ib qho kev ua haujlwm zoo tshaj plaws | GZDT1145A/3HX2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
| PHAU NTAWV MOBILE STATION |
MTF100Y-2 | GZD850 × 3000 / 2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000×2650×4500 |
| MTF100Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500×2500×4000 | |
| MTF150Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500×2500×4000 | |
| MTF150R-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500×2500×4000 |
Lus Cim: Kev Ua Haujlwm Muaj Peev Xwm tuaj yeem sib txawv nrog cov khoom sib txawv thiab qhov ntau thiab tsawg.
Cim npe nrov: log hom mobile crushing thiab tshuaj ntsuam plantype mobile crushing thiab tshuaj ntsuam cog, Tuam Tshoj log hom mobile crushing thiab tshuaj ntsuam plantype mobile crushing thiab tshuaj ntsuam cog manufacturers, hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










